| Znamka oz. proizvajalec | AquaKristal | Aquasana | Brita | Carbonit | eSpring Amway* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka modela | AK30MP | AQ-4000 | Filtri v vrču | Sanuno | eSpring | |
| Slika produkta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prodajna cena | 156,73 € | 120,00 € | 25,00 € | 122,07 € | 900,00 € | |
| Tip filtra: | Nadpultni ali nodpultni (+90€) | Nadpultni ali podpultni (+52€) | Vrč | Nadpultni | Nadpultni ali podpultni | |
| Izdelano v: | ZDA | ZDA | Nemčija | Nemčija | ZDA | |
| Cena nadomestnega filtra | 90,13 € | 43,20 € *** | ~ 6,00 € | 48,10 € |
208,40 € | |
| Kapaciteta nadomestnega filtra | 4000 litrov 12 mesecev |
2000 litrov 6-9 mesecev |
100 litrov 1 mesec |
6 mesecev | 5000 litrov 12 mesecev |
|
| Strošek uporabe / liter | 2,40 ¢ | 2,40 ¢ | 6,00 ¢ | ? | 4,17 ¢ | |
| Strošek vzdrževanja v enem letu | 90,00 € | 64,00 - 86,40 € *** | 70,00 € | 91,20 € - 96,20 € | 208,40 € | |
| Zmogljivosti odstranjevanja | ||||||
|
DA 99,9% | DA 99,9% | DA 90% | DA 99 % | DA ? | |
|
DA ? | DA 99% | DA 93% | DA 90 % | DA ? | |
|
DA ? | DA 99,9% | NE | ? | DA ? | |
|
DA ? | DA 99% | NE | ? | DA ? | |
|
DA ? | DA 99,9% | Delno | DA 99,8 % | DA ? | |
|
DA ? | DA 98,9% | NE | DA 99,8 % | DA ? | |
|
DA ? | DA 99,9% | NE | DA 99,8 % | DA ? | |
|
DA ? | DA 99% | NE | ? | DA ? | |
|
DA ? | DA 93% | NE | ? | DA ? | |
|
DA ? | DA 99,9% | ? | DA 99,9% | DA ? | |
| Odstrani minerale? | NE **** | NE **** | NE **** | NE **** | NE **** | |
| Ocene | ||||||
| Zmogljivost / cena |
Opombe
* sistem eSpring se prodaja le preko pooblaščenih Amway zastopnikov
** Ciste, odporne na klor (giardia, cryptosporidium)
*** Aquasana rednim kupcem nudi 10% popusta in brezplačno dostavo. Upoštevali smo ceno s popustom
**** Priporočamo vodne filtre, ki mineralov ne odstranijo (poročilo WHO: Tveganje za zdravje zaradi pitja demineralizirane vode)
? - Nismo našli natančnih podatkov ali certifikatov testiranj neodvisnih laboratorijev.
Ali je vodni filter zares potreben?
Voda, ki nam jo dobavljajo javna podjetja (ali lastna zajetja) ne more biti bolj čista kot je onesnaženo okolje v katerem živimo. Tudi v slovenski vodi najdemo že marsikatere osnaževalce, ki so lahko kratkoročno ali dolgoročno lahko zdravju škodljivi.
Konec koncev - bolje je, da vodo prečisti filter, kot vaše telo.
O spletni strani vodnifiltri.info
Dobro zdravje se res začenja z dobro vodo! Ampak kateri vodni filter najbolje prečisti vodo iz vaše pipe? Zbrali smo informacije najboljših filtrov na Slovenskem trgu in jih predstavili v primerjalni tabeli.
Kontakt
Pošljite nam ažurne informacije na e-mail primerjava@vodnifiltri.info




